{padding:0;margin:0;box-sizing:border-box;}
#video {
position: relative;
padding-bottom: 56.25%; /* 16:9 */
height: 0;
}
#video iframe {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
}
Ingredients:
Servings Per Container: 60 | |
---|---|
Ingredient | Concentration |
Vitamin D | 400 IU |
Vitamin E | 15 IU |
Vitamin B1 | 1.5 mg |
Vitamin B2 | 1.7 mg |
Vitamin B3 | 20 mg |
Vitamin B5 | 10 mg |
Vitamin B6 | 2 mg |
Vitamin B12 | 2 mcg , |
Vitamin C | 60 mg |
Folic acid | 0.1 mg |
Biotin | 150 mcg |
Calcium | 10 mg |
Iron | 15 mg |
Magnesium | 10 mg |
Manganese | 2 mg |
Copper | 1 mg |
Zinc | 10 mg |
Rutin | 20 mg |
Lecithin | 100 mg |
Royal Jelly | 150 mg |
Ginseng | 150 mg |
Product Details:
Product Description:
Ingredients:
Servings Per Container: 60 | |
---|---|
Ingredient | Concentration |
Vitamin D | 400 IU |
Vitamin E | 15 IU |
Vitamin B1 | 1.5 mg |
Vitamin B2 | 1.7 mg |
Vitamin B3 | 20 mg |
Vitamin B5 | 10 mg |
Vitamin B6 | 2 mg |
Vitamin B12 | 2 mcg , |
Vitamin C | 60 mg |
Folic acid | 0.1 mg |
Biotin | 150 mcg |
Calcium | 10 mg |
Iron | 15 mg |
Magnesium | 10 mg |
Manganese | 2 mg |
Copper | 1 mg |
Zinc | 10 mg |
Rutin | 20 mg |
Lecithin | 100 mg |
Royal Jelly | 150 mg |
Ginseng | 150 mg |
Product Details: